Preise 2028
Der Mietpreis richtet sich nach der Anzahl der Personen und/oder der Anzahl der separaten Zimmer (mit eigenem Bad), die Sie als Gruppe benötigen.
Die grünen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 16 Personen und/oder maximal 8 Zimmer (davon 5 mit eigenem Bad).
Die orangefarbenen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 20 Personen und/oder maximal 10 Zimmer (davon 7 mit eigenem Bad).
Sie können gerne eine Nacht buchen, zahlen aber immer für einen Mindestaufenthalt von zwei Nächten.
| Von | bis einschl. | Wochenende | Langes Wochenende | Kurzwoche | Woche | Wochentags pro Nacht (min. 2 Übernachtungen) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | ||
| Mo 3. Januar | Do 24. Februar | 1740 | 2018 | 2000 | 2320 | 1640 | 1902 | 3100 | 3596 | 496 | 575 |
| Fr 25. Februar | Do 23. Marsch | 1958 | 2271 | 2250 | 2610 | 1845 | 2140 | 3488 | 4046 | 558 | 647 |
| Fr 24. Marsch | Do 13. Juli | 2175 | 2523 | 2500 | 2900 | 2050 | 2378 | 3875 | 4495 | 620 | 719 |
| Fr 14. Juli | Do 17. Augustus | 1849 | 2145 | 2125 | 2465 | 1743 | 2021 | 3294 | 3821 | 527 | 611 |
| Fr 18. Augustus | Do 12. Oktober | 2175 | 2523 | 2500 | 2900 | 2050 | 2378 | 3875 | 4495 | 620 | 719 |
| Mo 30. Oktober | So 26. November | 1958 | 2271 | 2250 | 2610 | 1845 | 2140 | 3488 | 4046 | 558 | 647 |
| Mo 27. November | Do 24. Dezember | 1740 | 2018 | 2000 | 2320 | 1640 | 1902 | 3100 | 3596 | 496 | 575 |
| Schulferienzeit 2028 | |||||||||||
| Vr 18. Februar (Früjahrsferien) | So 5. Marsch | 2300 | 2668 | 2600 | 3016 | 2100 | 2436 | 3950 | 4582 | 620 | 719 |
| Vr 28. April (Maiferien) | So 7. Mai | 2500 | 2900 | 2825 | 3277 | 2400 | 2784 | 4450 | 5162 | 655 | 760 |
| Vr 13. Oktober (Herbstferien) | So 29. Oktober | 2450 | 2842 | 2800 | 3248 | 2300 | 2668 | 4350 | 5046 | 650 | 754 |
| Vr 22. Dezember (Weihnachtsferien) | So 7. Januar | 2250 | 2610 | 2400 | 2784 | 2100 | 2436 | 4095 | 4750 | 620 | 719 |
| Feiertage 2027 | Anreisezeit | Abreisezeit | |||||||||
| Osterwochenende (langes Wochenende) | Vr 14. April bis Mo 17 April | 2850 | 3306 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Himmelfahrt (langes Wochenende) | Do 25. Mai bis So 28. Mai | 3150 | 3654 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Pfingsten (langes Wochenende) | Vr 2. Juni bis Mo 5. Juni | 3295 | 3822 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Weihnachtsferien (Langes Wochenende) | Vr 22. Dez. bis Wo 27. Dez | 3100 | 3596 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Silvester und Neujahr (Wochenende) | Fr 29. Dez. bis Mo 1. Jan. ’29 | 3450 | 4002 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
Genannte Preise gelten einschließlich:
- Küchenset (Hand-, Geschirr- und Küchentücher nach Bedarf)
- Handtuchset (1 Badetuch, 1 Handtuch und 1 Waschlappen pro Person)
- Wasser und WLAN
Obligatorische Zusatzkosten:
| Endreinigung | 265,00 € / 315,00 € | |
| Touristenabgabe | 1,75 € | p.P.p.N. (ab 13 Jahre) |
| Energiekosten (Gas und Strom) | auf der Grundlage des Gas- und Stromverbrauchs zu den jeweils geltenden Energiepreisen | |
| Bettwäsche | 13,00 € | pro Person |
| Kaution | 300,00 € |
Optionale Zusatzkosten:
| Betten beziehen | 12,50 € | pro Person |
| Klappbett inkl. Bettwäsche | 20,00 € | pro Stück |
Aufpreis beim Mieten von Wohnwagen und/oder Wohnanhänger (2 Pers.):
| Wohnwagen (Preis pro Tag + Übernachtung) | 95,00 € | (exkl. 25 € Endreinigung) |
An- und Abreise:
| Zeitraum | Anreise | Abreise |
| Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Sonntag 19:00 Uhr |
| Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Montag 11:00 Uhr |
| Kurzwoche | Montag 15:00 Uhr | Freitag 11:00 Uhr |
| Woche | Freitag oder Montag 15:00 Uhr | Freitag oder Montag 11:00 Uhr |
Sonstiges:
- Haustiere sind nicht erlaubt.
- Alle Unterkünfte sind Nichtraucher-Unterkünfte.
- Die Gruppenunterkunft ist nicht für lärmende, ungestüme Gesellschaften geeignet.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten, Version 08.06.2026




