Preise 2027
Der Mietpreis richtet sich nach der Anzahl der Personen und/oder der Anzahl der separaten Zimmer (mit eigenem Bad), die Sie als Gruppe benötigen.
Die grünen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 16 Personen und/oder maximal 8 Zimmer (davon 5 mit eigenem Bad).
Die orangefarbenen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 20 Personen und/oder maximal 10 Zimmer (davon 7 mit eigenem Bad).
Sie können gerne eine Nacht buchen, zahlen aber immer für einen Mindestaufenthalt von zwei Nächten.
| Von | bis einschl. | Wochenende | Langes Wochenende | Kurzwoche | Woche | Wochentags pro Nacht (min. 2 Übernachtungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | ||
| Mo 4. Januar 2027 | Do 23. Dezember 2027 | 2075 | 2407 | 2375 | 2755 | 1950 | 2262 | 3725 | 4321 | 595 | 690 |
| Schulferienzeit | |||||||||||
| Vr 1. Januar 2027 (Weihnachtsferien) | So 3. Januar 2027 | 2175 | 2523 | 2375 | 2755 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Vr 12. Februar 2027 (Frühjahrsferien) | So 28. Februar 2027 | 2210 | 2564 | 2525 | 2929 | 2180 | 2529 | 3950 | 4582 | 605 | 702 |
| Vr 23. April 2027 (Maiferien) | Ma 9. Mai 2027 | 2285 | 2651 | 2575 | 2987 | 2235 | 2593 | 4095 | 4750 | 655 | 760 |
| Vr 15. Oktober 2027 (Herbstferien) | So 31. Oktober 2027 | 2235 | 2593 | 2550 | 2958 | 2210 | 2564 | 3990 | 4628 | 655 | 760 |
| Vr 24. Dezember 2027 (Weihnachtsferien) | So 9. Januar 2027 | 2285 | 2651 | 2575 | 2987 | 2235 | 2593 | 4095 | 4750 | 655 | 760 |
| Feiertage | Anreisezeit | Abreisezeit | |||||||||
| Osterwochenende (langes Wochenende) | Vr 26. Marsch bis Mo 29 Marsch | 2600 | 3016 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Himmelfahrt (langes Wochenende) | Do 6. Mai bis So 9. Mai | 2865 | 3323 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Pfingsten (langes Wochenende) | Vr 14. Mai bis Mo 17. Mai | 2995 | 3474 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Weihnachtsferien (Langes Wochenende) | Vr24. Dez. bis Mo 27. Dez | 2600 | 3016 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Silvester und Neujahr (Wochenende) | Fr 31. Dez. bis So 2. Jan. ’28 | 3150 | 3654 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
Genannte Preise gelten einschließlich:
- Küchenset (Hand-, Geschirr- und Küchentücher nach Bedarf)
- Handtuchset (1 Badetuch, 1 Handtuch und 1 Waschlappen pro Person)
- Wasser und WLAN
Obligatorische Zusatzkosten:
| Endreinigung | 235,00 € / 270,00 € | |
| Touristenabgabe | 1,75 € | p.P.p.N. (ab 13 Jahre) |
| Energiekosten (Gas und Strom) | auf der Grundlage des Gas- und Stromverbrauchs zu den jeweils geltenden Energiepreisen | |
| Bettwäsche | 10,75 € | pro Person |
| Kaution | 300,00 € |
Optionale Zusatzkosten:
| Betten beziehen | 10,00 € | pro Person |
| Klappbett inkl. Bettwäsche | 17,50 € | pro Stück |
Aufpreis beim Mieten von Wohnwagen und/oder Wohnanhänger (2 Pers.):
| Wohnwagen (Preis pro Tag + Übernachtung) | 85,00 € | (exkl. 25 € Endreinigung) |
An- und Abreise:
| Zeitraum | Anreise | Abreise |
| Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Sonntag 19:00 Uhr |
| Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Montag 11:00 Uhr |
| Kurzwoche | Montag 15:00 Uhr | Freitag 11:00 Uhr |
| Woche | Freitag oder Montag 15:00 Uhr | Freitag oder Montag 11:00 Uhr |
Sonstiges:
- Haustiere sind nicht erlaubt.
- Alle Unterkünfte sind Nichtraucher-Unterkünfte.
- Die Gruppenunterkunft ist nicht für lärmende, ungestüme Gesellschaften geeignet.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten, Version 11.05.2025




