Preise 2026
Der Mietpreis richtet sich nach der Anzahl der Personen und/oder der Anzahl der separaten Zimmer (mit eigenem Bad), die Sie als Gruppe benötigen.
Die grünen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 16 Personen und/oder maximal 8 Zimmer (davon 5 mit eigenem Bad).
Die orangefarbenen Spalten gelten für Gruppen von bis zu 20 Personen und/oder maximal 10 Zimmer (davon 7 mit eigenem Bad).
Sie können gerne eine Nacht buchen, zahlen aber immer für einen Mindestaufenthalt von zwei Nächten.
| Von | bis einschl. | Wochenende | Langes Wochenende | Kurzwoche | Woche | Wochentags pro Nacht min. 2 Übernachtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | 16p/8z | 20p/10z | ||
| Mo 5. Januar 2026 | Do 19. Dezember 2026 | 1975 | 2291 | 2250 | 2610 | 1850 | 2146 | 3550 | 4118 | 575 | 667 |
| Schulferienzeit | |||||||||||
| Vr 2. Januar 2026 (Weihnachtsferien) | Ma 5. Januar 2026 | 1975 | 2291 | 2250 | 2610 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Vr 13. Februar 2026 (Frühjahrsferien) | Ma 2. März 2026 | 2100 | 2436 | 2400 | 2784 | 2075 | 2407 | 3750 | 4350 | 625 | 725 |
| Vr 17. April 2026 (Maiferien) | Ma 4. Mai 2026 | 2175 | 2523 | 2450 | 2842 | 2125 | 2465 | 3900 | 4524 | 625 | 725 |
| Vr 9. Oktober 2026 (Herbstferien) | Ma 26. Oktober 2026 | 2125 | 2465 | 2425 | 2813 | 2100 | 2436 | 3800 | 4408 | 625 | 725 |
| Vr 18. December 2026 (Weihnachtsferien) | Ma 4. Januar 2027 | 2175 | 2523 | 2450 | 2842 | 2125 | 2465 | 3900 | 4524 | 625 | 725 |
| Feiertage | Anreisezeit | Abreisezeit | |||||||||
| Osterwochenende (langes Wochenende) | Vr 3. April bis Mo 6. april | 2475 | 2871 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Himmelfahrt (langes Wochenende) | Do 14. Mai bis Zo 17. Mai | 2725 | 3161 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Pfingsten (langes Wochenende) | Vr 22. Mai bis Mo 25. Mai | 2850 | 3306 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Weihnachtsferien (Wochenmitte) | Do 24. Dez. bis Zo 27. Dez | 2475 | 2871 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Silvester und Neujahr (kurzes Wochenmitte) | Mw 30. Dez. bis Vr 1. Jan. ’27 | 3000 | 3480 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
Genannte Preise gelten einschließlich:
- Küchenset (Hand-, Geschirr- und Küchentücher nach Bedarf)
- Handtuchset (1 Badetuch, 1 Handtuch und 1 Waschlappen pro Person)
- Wasser und WLAN
Obligatorische Zusatzkosten:
- Endreinigung 235,00 € / 270 €
- Touristenabgabe 1,75 € p.p.p.n. (ab 13 Jahre)
- Energiekosten (Gas und Strom) auf der Grundlage des Gas- und Stromverbrauchs zu den jeweils geltenden Energiepreisen
- Bettwäsche 10,75 € pro Person
- Kaution 300,00 € pro Stück
Optionale Zusatzkosten:
- Betten beziehen 10,00 € pro Person
- Klappbett inkl. Bettwäsche 17,50 € pro Stück
Aufpreis beim Mieten von Wohnwagen und/oder Wohnanhänger (2 Pers.)
- Wohnwagen (Preis pro Tag + Übernachtung) 85,00 € exkl. 25 € Endreinigung)
An- und Abreise:
| Zeitraum | Anreise | Abreise |
| Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Sonntag 19:00 Uhr |
| Langes Wochenende | Freitag 15:00 Uhr | Montag 11:00 Uhr |
| Kurzwoche | Montag 15:00 Uhr | Freitag 11:00 Uhr |
| Woche | Freitag oder Montag 15:00 Uhr | Freitag oder Montag 11:00 Uhr |
Sonstiges:
- Haustiere sind nicht erlaubt.
- Alle Unterkünfte sind Nichtraucher-Unterkünfte.
- Die Gruppenunterkunft ist nicht für lärmende, ungestüme Gesellschaften geeignet.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten, Version 20.12.2024.




