Tarieven 2028 in euro’s
Bepalend voor de huurprijs zijn het aantal personen en/of het aantal aparte kamers (met eigen sanitair) dat je als gezelschap wenst.
Voor gezelschappen t/m 16 personen en/of maximaal 8 kamers (waarvan 5 met eigen sanitair) gelden de de groene kolommen.
Voor gezelschappen t/m 20 personen en/of maximaal 10 kamers (waarvan 7 met eigen sanitair) gelden de gele kolommen.
Je mag gerust één nacht boeken maar je betaalt altijd minimaal voor een verblijf van twee nachten.
| Van | tot en met | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | Doordeweek per nacht (min 2 nachten) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | ||
| ma 3 januari | do 24 februari | 1740 | 2018 | 2000 | 2320 | 1640 | 1902 | 3100 | 3596 | 496 | 575 |
| vr 25 februari | do 23 maart | 1958 | 2271 | 2250 | 2610 | 1845 | 2140 | 3488 | 4046 | 558 | 647 |
| vr 24 maart | do 13 juli | 2175 | 2523 | 2500 | 2900 | 2050 | 2378 | 3875 | 4495 | 620 | 719 |
| vr 14 juli | do 17 augustus | 1849 | 2145 | 2125 | 2465 | 1743 | 2021 | 3294 | 3821 | 527 | 611 |
| vr 18 augustus | do 12 oktober | 2175 | 2523 | 2500 | 2900 | 2050 | 2378 | 3875 | 4495 | 620 | 719 |
| ma 30 oktober | zo 26 november | 1958 | 2271 | 2250 | 2610 | 1845 | 2140 | 3488 | 4046 | 558 | 647 |
| ma 27 november | do 24 december | 1740 | 2018 | 2000 | 2320 | 1640 | 1902 | 3100 | 3596 | 496 | 575 |
| Vakantieperiodes 2028 | |||||||||||
| vr 18 februari (voorjaarsvakantie) | zo 5 maart | 2300 | 2668 | 2600 | 3016 | 2100 | 2436 | 3950 | 4582 | 620 | 719 |
| vr 28 april (meivakantie) | zo 7 mei | 2500 | 2900 | 2825 | 3277 | 2400 | 2784 | 4450 | 5162 | 655 | 760 |
| vr 13 oktober (herfstvakantie) | zo 29 oktober | 2450 | 2842 | 2800 | 3248 | 2300 | 2668 | 4350 | 5026 | 650 | 754 |
| vr 22 december (kerstvakantie) | zo 7 januari 2029 | 2250 | 2610 | 2400 | 2784 | 2100 | 2436 | 4095 | 4750 | 620 | 719 |
| Feestdagen in 2028 | Aankomst | Vertrek | |||||||||
| Paasweekend (lang weekend) | vr 14 april t/m ma 17 april | 2850 | 3306 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Hemelvaart (lang weekend) | do 25 mei t/m zo 28 mei | 3150 | 3654 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Pinksteren (lang weekend) | vr 2 juni t/m ma 5 juni | 3295 | 3822 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Midweek met kerstdagen | ma 25 dec. t/m vr 29 dec | 2500 | 2900 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Kerst (lang weekend) | vr 22 dec. t/m wo 27 dec | 3100 | 3596 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Oud- en Nieuw (lang weekend) | vr 29 dec. t/m ma 1 jan. ’29 | 3450 | 4002 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
Het verblijf en de tarieven zijn inclusief:
- Keukenpakket (hand-, thee- en vaatdoeken naar behoefte)
- Handdoekenpakket (1 badlaken en 1 handdoek en 1 washandje per persoon)
- Water, wifi, gebruik beamer en scherm
Bijkomende kosten:
- Eindschoonmaak € 265,00 / € 315,00
- Toeristenbelasting € 1,75 p.p.p.n. (vanaf 13 jaar)
- Energiekosten (gas en elektriciteit) op basis van verbruik voor gas en elektriciteit tegen de dan geldende tarieven
- Bedlinnen (verplichte afname) € 13,- per persoon
- Waarborg € 300,00
Optionele bijkomende kosten:
- Opmaken bed € 12,50 per persoon
- Campingbedje incl. bedlinnen € 20,00 per stuk
Toeslag bij huren woonwagen (2-persoons):
- Woonwagen (prijs per dag + nacht) € 95,00 excl. € 40,- eindschoonmaak
Aankomst en vertrek:
| Periode | Aankomst | Vertrek |
| Weekend | vrijdag 15.00 uur | zondag 19.00 uur |
| Lang weekend | vrijdag 15.00 uur | maandag 11.00 uur |
| Midweek | maandag 15.00 uur | vrijdag 11.00 uur |
| Week | vr of ma 15.00 uur | vrij of ma 11.00 uur |
Overig:
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Alle accommodatieruimtes zijn rookvrij.
- De groepsaccommodatie is niet geschikt voor luidruchtige, baldadige gezelschappen.
- Onze algemene voorwaarden vind je hier
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden, versie juni 2026




