Tarieven 2027 in euro’s
Bepalend voor de huurprijs zijn het aantal personen en/of het aantal aparte kamers (met eigen sanitair) dat je als gezelschap wenst.
Voor gezelschappen t/m 16 personen en/of maximaal 8 kamers (waarvan 5 met eigen sanitair) gelden de de groene kolommen.
Voor gezelschappen t/m 20 personen en/of maximaal 10 kamers (waarvan 7 met eigen sanitair) gelden de gele kolommen.
Je mag gerust één nacht boeken maar je betaalt altijd minimaal voor een verblijf van twee nachten.
| Van | tot en met | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | Doordeweek per nacht (min 2 nachten) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | 16p/8k | 20p/10k | ||
| ma 4 januari 2027 | do 23 december 2027 | 2075 | 2407 | 2375 | 2755 | 1950 | 2262 | 3725 | 4321 | 595 | 690 |
| Vakantieperiodes | |||||||||||
| vr 1 januari 2027 (kerstvakantie) | zo 3 januari 2027 | 2175 | 2523 | 2375 | 2755 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| vr 12 februari 2027 (voorjaarsvakantie) | zo 28 februari 2027 | 2210 | 2564 | 2525 | 2929 | 2180 | 2529 | 3950 | 4582 | 605 | 702 |
| vr 23 april 2027 (meivakantie) | zo 9 mei 2027 | 2285 | 2651 | 2575 | 2987 | 2235 | 2593 | 4095 | 4750 | 655 | 760 |
| vr 15 oktober 2027 (herfstvakantie) | zo 31 oktober 2027 | 2235 | 2593 | 2550 | 2958 | 2210 | 2564 | 3990 | 4628 | 655 | 760 |
| vr 24 december 2027 (kerstvakantie) | zo 9 januari 2028 | 2285 | 2651 | 2575 | 2987 | 2235 | 2593 | 4095 | 4750 | 655 | 760 |
| Feestdagen | Aankomst | Vertrek | |||||||||
| Paasweekend (lang weekend) | vr 26 maart t/m ma 29 maart | 2600 | 3016 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Hemelvaart (lang weekend) | do 6 mei t/m zo 9 mei | 2865 | 3323 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Pinksteren (lang weekend) | vr 14 mei t/m ma 17 mei | 2995 | 3474 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Kerst (lang weekend) | vr 24 dec. t/m ma 27 dec | 2600 | 3016 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
| Oud- en Nieuw | vr 31 dec. t/m zo 2 jan. ’28 | 3150 | 3654 | 15.00 u. | 19.00 u. | ||||||
Het verblijf en de tarieven zijn inclusief:
- Keukenpakket (hand-, thee- en vaatdoeken naar behoefte)
- Handdoekenpakket (1 badlaken en 1 handdoek en 1 washandje per persoon)
- Water, wifi, gebruik beamer en scherm
Bijkomende kosten:
- Eindschoonmaak € 250,00 / € 290,00
- Toeristenbelasting € 1,75 p.p.p.n. (vanaf 13 jaar)
- Energiekosten (gas en elektriciteit) op basis van verbruik voor gas en elektriciteit tegen de dan geldende tarieven
- Bedlinnen (verplichte afname) € 12,- per persoon
- Waarborg € 300,00
Optionele bijkomende kosten:
- Opmaken bed € 11,50 per persoon
- Campingbedje incl. bedlinnen € 18,50 per stuk
Toeslag bij huren woonwagen (2-persoons):
- Woonwagen (prijs per dag + nacht) € 90,00 excl. € 35,- eindschoonmaak
Aankomst en vertrek:
| Periode | Aankomst | Vertrek |
| Weekend | vrijdag 15.00 uur | zondag 19.00 uur |
| Lang weekend | vrijdag 15.00 uur | maandag 11.00 uur |
| Midweek | maandag 15.00 uur | vrijdag 11.00 uur |
| Week | vr of ma 15.00 uur | vrij of ma 11.00 uur |
Overig:
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Alle accommodatieruimtes zijn rookvrij.
- De groepsaccommodatie is niet geschikt voor luidruchtige, baldadige gezelschappen.
- Onze algemene voorwaarden vind je hier
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden, versie 05-05-2026




